г. Киев
г. Днепр
Трактор DW 244B оснащен экономичным одноцилиндровым 4-тактным дизельным двигателем мощностью 24 л.с.; водяное охлаждение; электрический стартер; объем цилиндра 1530 куб.см; двигатель развивает 2200 об/мин; расход топлива 252 г/кВт*ч, объем бака 17,0 л; колеса 5,00-12/6,5-16; КПП (4+1)х2; зад. ВОМ; 2-х диск. сцепление; рем. привод; габаритные размеры 2990х1435х2400 мм; вес 1357 кг.
Трактор DW 244B оснащен экономичным одноцилиндровым 4-хтактным дизельным двигателем мощностью 24 л.с. с водяным охлаждением. Объем цилиндра составляет 1530 куб.см и способен развить 2200 оборотов в минуту. Запуск производится электростартером, имеется ручной старт. Экономичный мотор имеет расход топлива 252 г/кВт*ч.
На задних колесах предусмотрен ВОМ (540 об/мин) и находятся барабанные тормоза. Шестеренчатая коробка передач обеспечивает 8 скоростей вперед и 2 назад. 3-точковая навесная система с гидроприводом.
Благодаря конструктивным особенностям, полноприводный трактор прост в управлении. Для комфортной работы и безопасности водителя техника оснащена солнцезащитным козырьком с усиленным креплением.
Мощность, кВт/л.с. | 17,65/24 |
Колёсная формула | 4х4 |
Двигатель | одноцилиндровый 4-х тактный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1530 |
Система запуска | ручной стартер/электростартер |
Система охлаждения двигателя | Водяное охлаждение |
Количество передач, вперед/назад | (4+1)х2 |
Число и расположение цилиндров | горизонтальный 1-цилиндровый |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 122/115 |
Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | 252 |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2200 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 4,7 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,31 |
Тип масла в КПП и заднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 |
Муфта сцепления | двухдисковое сухого типа, постоянного сцепления |
Главная передача | ременная |
Тормоза | барабаного типа |
Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 400 |
Минимальный клиренс, мм | 230 |
Колесная база, мм | 1585 |
Вес, кг | 1357 |
Колея передних колес, мм | 1150 |
Колея задних колес, мм | 6.00-16 |
Размер передних шин | 9.50-24 |
Размер задних шин | 9.50-24 |
Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 2,8 |
Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 2,4 |
Скорость движения вперёд, км/ч | 2,11-32,19 |
Скорость движения назад, км/ч | 1,68-7,75 |
Объем топливного бака, л | 17,0 |
Объем картера двигателя, л | 3,0 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 11,0 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 |
Количество гидравлических выходов | 1 |
Дуга безопасности | + |
Задние грузы | + |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2990х1435х2400 |
Гарантия от производителя распространяется на всю продукцию независимо куплен товар со скидкой, по акции или в розницу. Сертифицированные сервисные центры во всех областях Украины.