г. Киев
г. Днепр
Трактор Dongfeng 240D оснащен 3-цилиндровым 4-тактным дизельным двигателем мощностью 24 л.с.; водяное охлаждение; электрический стартер; объем цилиндра 1532 куб.см; двигатель развивает 2350 об/мин; расход топлива 275 г/кВт*ч; объем бака 25,0 л; КПП (4+1)х2: масса 1040 кг.
Трактор Dongfeng 240D выпущен в новом дизайне, с обтекаемыми формами. Он оснащен 3-цилиндровым 4-хтактным дизельным двигателем мощностью 24 л.с. с водяным охлаждением. Мотор с вертикальным расположением. Объем цилиндра составляет 1532 куб.см и способен развить 2350 оборотов в минуту. Запуск производится электростартером с безопасным пуском. Расход топлива составляет 275 г/кВт*ч.
Модель предназначена для обработки почвы, посева, ухода за посевами, применяется в коммунальных, фермерских, животноводческих и дорожно-строительных хозяйствах. Для расширения функциональности навесного оборудования трактор оснащен ВОМ. Колесная формула 4х2. К модели применяется широкий спектр навесного оборудования, что расширяет возможности и применение. Коробка передач обеспечивает 8 скоростей вперед и 2 назад. Блокировка заднего дифференциала поможет работать без проблем в непогоду, увеличивая проходимость техники.
Мощность, кВт/л.с. | 17,65/24 |
Колёсная формула | 4х2 |
Двигатель | вертикальный 3-цилиндровый дизельный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1532 |
Система запуска | электростартер с безопасным пуском |
Система охлаждения двигателя | Водяное охлаждение |
Количество передач, вперед/назад | (4+1)х2 |
Число и расположение цилиндров | вертикальный 3-цилиндровый |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85х90 |
Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | 275 |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 1532 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 |
Тип масла в КПП и заднему мосту | трансмиссионное |
Блокировка заднего дифференциала | + |
Муфта сцепления | Сухое, однодисковое |
Тормоза | барабанного типа |
Вал отбора мощности (ВОМ) | + |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/720 |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 423 |
Минимальный клиренс, мм | 400 |
Колесная база, мм | 1521 |
Вес, кг | 1040 |
Колея передних колес, мм | 975, 1075, 1175, 1275 |
Колея задних колес, мм | 1030,121 |
Размер передних шин | 5.00-15 |
Размер задних шин | 9.5-24 |
Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 3.0±0.2 |
Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 2.75±0.2 |
Скорость движения вперёд, км/ч | 1,73-8,96 |
Скорость движения назад, км/ч | 1.16-6.11 |
Объем топливного бака, л | 25 |
Объем картера двигателя, л | 6,6 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3088х1360х1910 |
Гарантия от производителя распространяется на всю продукцию независимо куплен товар со скидкой, по акции или в розницу. Сертифицированные сервисные центры во всех областях Украины.