г. Киев
г. Днепр
Двигатель:
Колёсная формула | 4х2 |
Колесная база, мм | 960 |
Объем топливного бака, л | 3,5 |
Рама | трубчатая, стальная |
Подвеска переднего колеса | независимая рычажная с амортизатором |
Подвеска заднего колеса | зависимая, пружинный амортизатор |
Тип переднего тормоза | барабанный механический |
Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
Размер шин (передних/задних) | 16х8.00-7 / 16х8.00-7 |
Максимальная скорость км/час. | 55 |
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Габаритные розмери (ДхШхВ), мм | 1520 х 940 х 960 |
Количество мест | 1 |
Клиренс, мм | 140 |
Емкость АКБ, Ач | 4 |
Передние световые приборы | фары, ближний / дальний свет |
Задние световые приборы | стоп-сигнал |
Максимальная грузоподъемность (водитель и груз), кг | 75 |
Максимальный угол подъема/спуска, град | 15/15 |
Конструктивная масса, кг | 106 |
Гарантия от производителя распространяется на всю продукцию независимо куплен товар со скидкой, по акции или в розницу. Сертифицированные сервисные центры во всех областях Украины.