г. Киев
г. Днепр
Двигатель:
Колёсная формула | 4х2 |
Колесная база, мм | 1150 |
Объем топливного бака, л | 9,5 |
Рама | трубчатая, стальная |
Подвеска переднего колеса | независимая рычажная с амортизатором |
Подвеска заднего колеса | зависимая, пружинный амортизатор |
Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
Размер шин (передних/задних) | 21х7-10 / 20х10-10 |
Максимальная скорость км/час. | 65 |
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Количество мест | 1 |
Клиренс, мм | 150 |
Емкость АКБ, Ач | 5 |
Передние световые приборы | фары, ближний / дальний свет |
Задние световые приборы | стоп-сигнал |
Максимальная грузоподъемность (водитель и груз), кг | 100 |
Максимальный угол подъема/спуска, град | 15/15 |
Конструктивная масса, кг | 145 |
Гарантия от производителя распространяется на всю продукцию независимо куплен товар со скидкой, по акции или в розницу. Сертифицированные сервисные центры во всех областях Украины.