г. Киев
г. Днепр
Полноприводный универсальный трактор мощностью 24 л.с., дальнейшая модификация трактора DW 244A. Оснащен более совершенным трехцилиндровым двигателем с вертикальным расположением цилиндров. При той же мощности и экономичности, такой двигатель имеет лучшие динамические характеристики, меньше вибрирует и шумит, имеет больший моторесурс, чем двухцилиндровый. Это заметно повышает комфортность работы и увеличивает срок службы трактора. В остальном конструкция аналогична модели DW 244A.
добавлен гидроуселитель
Купить трактор DW 244AНТ можно в городе Днепр, Запорожье, через официального представителя maxistar.com.ua, или заказать через специальную форму обратной связи или позвонив нам и оформить заказ. На все тракторы DW дается гарантийный срок эксплуатации 1 год.
Колёсная формула | 4х4 |
Двигатель | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском, без турбонаддува |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1531.33 |
Система запуска | электрический стартер |
Система охлаждения двигателя | Водяное охлаждение |
Количество передач, вперед/назад | (4+1)х2 |
Число и расположение цилиндров | 3. вертикальные |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременной передачи |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85 / 90 |
Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤ 275 |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,31 |
Тип масла в КПП и заднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
Блокировка заднего дифференциала | - |
Муфта сцепления | Сухая, 1-дисковая, постоянно замкнутого типа |
Главная передача | прямая |
Тормоза | на вторичном валу КПП тормозные барабаны |
Вал отбора мощности (ВОМ) | + |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос (НШ) для привода навески |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
Минимальный клиренс, мм | 300 |
Колесная база, мм | 1700 |
Вес, кг | 1310 |
Колея передних колес, мм | 1200 |
Колея задних колес, мм | 1230 |
Размер передних шин | 6.50-16 |
Размер задних шин | 9.50-24 |
Объем топливного бака, л | 17,0 |
Объем картера двигателя, л | 6,6 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 11,0 |
Объем картера переднего моста, л | 4,0 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 |
Количество гидравлических выходов | 2 |
Гидроусилитель руля | + |
Счетчик моточасов | + |
Сидение с амортизатором | + |
Задние грузы | + |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3100х1500х1900 |
Гарантия от производителя распространяется на всю продукцию независимо куплен товар со скидкой, по акции или в розницу. Сертифицированные сервисные центры во всех областях Украины.