г. Киев
г. Днепр
Конструктивные особенности:
Полный привод 4 × 4.
Мощный 3-цилиндровый двигатель 24 л.с.
Гидравлический усилитель рулевого управления с независимым насосом и баком.
Современный дизайн капота и передней панели.
Высокая маневренность.
Просторное место оператора.
Удобное расположение систем управления.
Большие колеса 6.00-14 / 9.5-20.
Задние тормоза барабанного типа.
Раздельные тормоза задних колес.
Комплектация:
Сиденья регулируемое в горизонтальной плоскости.
Указатель давления масла, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, счетчик моточасов, амперметр.
Электрическая розетка для прицепа.
Раздельные шестеренные насосы на гидравлику и рулевое управление.
Звуковой сигнал, габаритные огни, далеко / ближний свет, указатели поворотов.
Зеркала заднего вида.
Грузы задних колес 2х20 кг.
Грузы передние 6х9 кг.
Крылья передних колес.
Выключатель массы.
2 гидравлических выхода из быстроразъемными муфтами.
Задняя дополнительная фара.
Прицепное устройство
Мощность, кВт/л.с. | 17,65/24 |
Колёсная формула | 4х4 |
Двигатель | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском, без турбонаддува |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1530 |
Система запуска | электрический стартер |
Система охлаждения двигателя | Водяное охлаждение |
Количество передач, вперед/назад | (3+1)х2 |
Число и расположение цилиндров | 3, вертикальное |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременной передачи |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85 / 90 |
Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤ 275 |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,31 |
Тип масла в КПП и заднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
Блокировка заднего дифференциала | - |
Муфта сцепления | сухая, 1-дисковая, постоянно замкнутого типа |
Главная передача | прямая |
Тормоза | на задних колесах, тормозные барабаны |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
Минимальный клиренс, мм | 220 |
Колесная база, мм | 1570 |
Вес, кг | 1024 |
Колея передних колес, мм | 980 |
Колея задних колес, мм | 970 |
Размер передних шин | 6.0-14 |
Размер задних шин | 9.50-20 |
Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 3,9 |
Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 2,8 |
Скорость движения вперёд, км/ч | 2,47-27,65 |
Скорость движения назад, км/ч | 2,47-9,37 |
Объем топливного бака, л | 17,0 |
Объем картера двигателя, л | 6,0 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 11,0 |
Объем картера переднего моста, л | 4,0 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 |
Количество гидравлических выходов | 2 |
Компрессор | - |
Гидроусилитель руля | + |
Счетчик моточасов | + |
Сидение с амортизатором | - |
Дуга безопасности | - |
Задние грузы | +, а так же передние |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2820х1200х1930 |
Гарантия от производителя распространяется на всю продукцию независимо куплен товар со скидкой, по акции или в розницу. Сертифицированные сервисные центры во всех областях Украины.