г. Киев
г. Днепр
Максимальная мощность, л.с./кВт/об в мин | 6.50л.с /4,0 кВт /3600 обв мин |
Рабочий объем двигателя, см3 | 296 см3 |
Тип топлива | Дизельное |
Система запуска | Механический стартер |
Система охлаждения двигателя | Воздушная |
Расход топлива (максимальный), л/час | 0,6 л/час |
Емкость топливного бака, л | 3.5 |
Привод | Редукторный |
Количество передач, вперед/назад | 2/1 |
Ширина культивации, мм | 850-1050 мм |
Глубина культивации, мм | 150-300 мм |
Колеса | 8"-10" |
Габариты упаковки (Д/Ш/В), мм | Длина: 1010 мм/ Ширина: 580 мм /Высота: 780 мм |
Вес нетто, кг | 140 |
Трансмиссия | Шестеренчатый редуктор |
Тип сцепления | фрикционное, мокрое многодисковое |
Объем масла в картере коробки передач, л | 1.7 |
Модель двигателя | 178F |
Диаметр полуосей редуктора, мм | 32 |
Обороты двигателя | 3600об/мин |
Масляный бак | 1,65 л |
Гарантия от производителя распространяется на всю продукцию независимо куплен товар со скидкой, по акции или в розницу. Сертифицированные сервисные центры во всех областях Украины.