г. Киев
г. Днепр
Масса нетто/брутто, кг | 9.8 кг |
Тип | Релейный |
Входное напряжение, В | 140-260В |
Выходное напряжение, В | 220В |
Мощность, ВА | 5000 ВА |
Индикация | Цифровой вольтметр |
Рабочая частота | 50 Гц |
Количество фаз | 1 |
КПД | 98 % |
Охлаждение | Воздушное |
Время регулирования | 1 - 6 мс |
Время задержки | 6 / 180 сек |
Высоковольтная защита | 260В +/- 5 |
Коэффициент мощности | 0.97 % |
Точность выходного напряжения | +/- 8 % |
Искажение синусоиды | Нет |
Вольтметр | Цифровой |
Класс защиты | IP 20 |
Материал корпуса | Металл |
Крепление | Вертикальное |
Защита от перегрева | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Защита от перегрузки | Да |
Защита от повышенного/пониженного напряжения | Да |
Защита от высокочастотных помех | Да |
Габариты | 285х215х370 мм |
Комплектация | Стабилизатор напряжения, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон. |
Гарантия от производителя распространяется на всю продукцию независимо куплен товар со скидкой, по акции или в розницу. Сертифицированные сервисные центры во всех областях Украины.