г. Киев
г. Днепр
Максимальная мощность, л.с./кВт/об в мин | 7,0 л.с. / 5.2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2 вперед / 1 назад |
Тип топлива | бензин Аи-92 |
Система запуска | Ручной стартер |
Система охлаждения двигателя | воздушная |
Расход топлива (максимальный), л/час | 400 гр/кВт-ч |
Емкость топливного бака, л | 3.6 |
Привод | Шестеренчатый |
Количество передач, вперед/назад | 2 вперед / 1 назад |
Ширина культивации, мм | 950 |
Глубина культивации, мм | 300 |
Количество секций фрезы, мм | 8 шт |
Колеса | 4.00-8 |
Габариты упаковки (Д/Ш/В), мм | 1740х780х1050 |
Вес нетто, кг | 100 кг |
Комплектация | 2 колеса + Фреза |
Тип сцепления | Многодисковое |
Модель двигателя | HSD1G170F |
Наличие ВОМ | Есть |
Масляный бак | 0.6 л |
Гарантия от производителя распространяется на всю продукцию независимо куплен товар со скидкой, по акции или в розницу. Сертифицированные сервисные центры во всех областях Украины.