г. Киев
г. Днепр
Максимальная мощность, л.с./кВт/об в мин | 9 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 406 |
Тип топлива | Дизельное |
Система запуска | механическая ручная, электростартер |
Система охлаждения двигателя | воздушное, принудительное |
Расход топлива (максимальный), л/час | 281.5 г/кВт*час |
Емкость топливного бака, л | 7 |
Привод | прямая передача |
Количество передач, вперед/назад | 2/1 |
Ширина культивации, мм | 1050-1350 |
Глубина культивации, мм | 150-300 |
Колеса | 5.00-12 |
Габариты упаковки (Д/Ш/В), мм | 1800*1350*1100 |
Вес брутто, кг | 160 кг |
Тип сцепления | фрикционное, мокрое многодисковое |
Объем масла в картере коробки передач, л | 1,7 |
Модель двигателя | H186F |
Тип редуктора КПП | шестеренчатый редуктор конического типа |
Наличие ВОМ | Есть |
Разблокировка дифференциала | Есть |
Регулирование руля влево/вправо | Есть |
Скорость вперед. км/час | 4.8 |
Скорость назад, км/час | 3 |
Диаметр полуосей редуктора, мм | 32 |
Обороты двигателя | 3600 об./мин |
Гарантия от производителя распространяется на всю продукцию независимо куплен товар со скидкой, по акции или в розницу. Сертифицированные сервисные центры во всех областях Украины.