г. Киев
г. Днепр
Двигатель | 178FE |
Максимальная мощность, л.с./кВт/об в мин | 6,5 л.с. |
Рабочий объем двигателя, см3 | 296 куб. см |
Тип топлива | Дизельное |
Система запуска | электрический стартер |
Система охлаждения двигателя | Воздушное |
Расход топлива (максимальный), л/час | 0,8 л/час |
Емкость топливного бака, л | 4 |
Привод | Прямой (через муфту сцепления) |
Количество передач, вперед/назад | 2/1 |
Ширина культивации, мм | 600 / 850 / 1050 мм (регулируемая) |
Глубина культивации, мм | 100-300 мм (регулируеться) |
Колеса | 4х10 (дюймов) |
Габариты упаковки (Д/Ш/В), мм | 1740 х 980 х 1050 мм |
Вес нетто, кг | 140 кг |
Тип сцепления | Многодисковое |
Тип системы смазки | Давлением и разбрызгиванием (масляный насос) |
Вал отбора мощности | Есть (задний – под шпонку Ø 18 мм) Частота оборотов ВОМ 3600/1800 об/мин. |
Тип редуктора КПП | Шестеренчатый редуктор конического образца, разборной (чугунный) |
Разблокировка дифференциала | Нет |
Регулирование руля влево/вправо | Регулировка руля вверх/вниз на 135°,влево/вправо на 180° |
Скорость вперед. км/час | 3,5 – 7 км/час. |
Скорость назад, км/час | 2 км/час. |
Обороты двигателя | 3600 об/мин |
Ход поршня | 64 мм |
Диаметр цилиндра | 78 мм |
Датчик уровня масла | Есть |
Кнопка экстренной остановки двигателя | Есть |
Объем масляного бака редуктора | 2,6 л. |
Объем масляного бака двигателя | 1,1 л. |
Масляный фильтр | Инерционно-масляного типа, со сменной касетой |
Генератор | Есть (12 Вт – только для запуска двигателя) |
Зазор клапана на холостом ходу | 0,15 мм (для впускного и выхлопного клапана) |
Погрузочный вес при работе с прицепом | 500 кг |
Гарантия от производителя распространяется на всю продукцию независимо куплен товар со скидкой, по акции или в розницу. Сертифицированные сервисные центры во всех областях Украины.