г. Киев
г. Днепр
Трактор DW 240AT оснащен экономичным 3-цилиндровым 4-тактным дизельным двигателем мощностью 24 л.с.; водяное охлаждение; электрический стартер; объем цилиндра 1531 куб.см; двигатель развивает 2300 об/мин; расход топлива 275 г/кВт*ч, объем бака 17,0 л; колеса 5,5-16/9,5-24; колесная формула 4х2; КПП (4+1)х2; гидропривод; 2-скоростной ВОМ 540/1000 об/мин; габаритные размеры 3350х1500х1860 мм; вес 1139 кг.
Трактор DW 240AT является многофункциональной, экономичной техникой с большим моторесусом. Модель оснащена 3-цилиндровым 4-хтактным дизельным двигателем с водяным охлаждением. Объем цилиндра составляет 1531 куб.см и способен развить 2300 оборотов в минуту. Запуск производится электростартером. Расход топлива составляет 275 г/кВт*ч.
Трактор может передвигаться по дороге. Для этого он укомплектован: звуковым сигналом, габаритными огнями, дальним/ближним светом, указатели поворотов, зеркала заднего вида, предусмотрена задняя дополнительная фара. Рабочее место просторное, удобное расположение систем управления, комфортное регулируемое сидение с амортизатором. На панель вынесены указатель давления масла, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель силы тока бортовой сети, что позволит наблюдать за процессами.
Мощность, кВт/л.с. | 24 |
Колёсная формула | 4х2 |
Двигатель | 3-цилиндрный 4-тактный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1531,33 |
Система запуска | электрический стартер |
Система охлаждения двигателя | Водяное охлаждение |
Количество передач, вперед/назад | (4+1)х2 |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85/90 |
Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | 275 |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2300 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 7,2 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетичнеское для дизельных двигателей |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,31 |
Тип масла в КПП и заднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 |
Муфта сцепления | сухая, 1-дисковая |
Главная передача | прямая |
Тормоза | барабанного типа |
Вал отбора мощности (ВОМ) | 2-скоростной |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
Минимальный клиренс, мм | 330 |
Колесная база, мм | 1750 |
Вес, кг | 1139 |
Колея передних колес, мм | 1200 |
Колея задних колес, мм | 1240 |
Размер передних шин | 5.50-16 |
Размер задних шин | 9.50-24 |
Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 2,8 |
Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 2,4 |
Скорость движения вперёд, км/ч | 2,11-32,19 |
Скорость движения назад, км/ч | 1,68-7,75 |
Объем топливного бака, л | 17,0 |
Объем картера двигателя, л | 3,0 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 11,0 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 |
Количество гидравлических выходов | 1 |
Сидение с амортизатором | + |
Задние грузы | + |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3350х1500х1860 |
Гарантия от производителя распространяется на всю продукцию независимо куплен товар со скидкой, по акции или в розницу. Сертифицированные сервисные центры во всех областях Украины.