г. Киев
г. Днепр
Трактор ДТЗ 244AХ оснащен 3-цилиндровым 4-тактным дизельным двигателем мощностью 24 л.с.; водяное охлаждение; электрический стартер; ГУР; КПП (4+1)х2; колесная формула 4х4; электронная панель.
Трактор ДТЗ 244AХ имеет современный дизайн. Это универсальная техника, изготовленная по высочайшим стандартам качества и отличается уровнем комфортности, удобства и надежности в работе. Такая техника станет полезной в сельском или коммунальном хозяйствах. Трактор оснащен 3-цилиндровым 4-хтактным дизельным двигателем с низкой вибрацией и шумом, мощностью 24 л.с. с водяным охлаждением. Запуск производится электростартером.
Полноприводная модель оснащена гидроусилитем руля, чтобы управление стало легким, без усилий. Для расширения функциональности навесного оборудовании конструкцией предусмотрен 2-скоростной ВОМ с оборотами 540 и 1000. Коробка передач с расширенным скоростным диапазоном 8 скоростей вперед и 2 назад. Для удобной работы имеется просторное место оператора, установлено комфортное сидение. На электронной панели можно отслеживать работу систем. При работе с тяжелым навесным оборудованием, рекомендуется использовать передний навесной груз. Для повышения сцепных качеств колес в комплектацию входят грузы задних колес.
Мощность, кВт/л.с. | 24 |
Колёсная формула | 4х4 |
Двигатель | 3-цилиндровый 4-тактный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1908 |
Система запуска | электрический и ручной стартер |
Система охлаждения двигателя | Водяное охлаждение |
Количество передач, вперед/назад | 8+2 |
Число и расположение цилиндров | 3, вертикальное |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 90/100 |
Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | 238 |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,31 |
Тип масла в КПП и заднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 |
Блокировка заднего дифференциала | + |
Муфта сцепления | сухая, 1-дисковая |
Вал отбора мощности (ВОМ) | + |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
Минимальный клиренс, мм | 240 |
Колесная база, мм | 1730 |
Колея передних колес, мм | 1260-1600 |
Колея задних колес, мм | 1210-1450 |
Размер передних шин | 11.2-24 |
Размер задних шин | 7.5-16 |
Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 2,65 |
Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 3,15 |
Скорость движения вперёд, км/ч | 1,81-27,52 |
Скорость движения назад, км/ч | 3,23-7,70 |
Объем топливного бака, л | 21,0 |
Объем картера двигателя, л | 6,0 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 20,0 |
Объем картера переднего моста, л | 4,4 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 |
Количество гидравлических выходов | + |
Компрессор | + |
Гидроусилитель руля | + |
Счетчик моточасов | + |
Сидение с амортизатором | + |
Задние грузы | + |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3380х1580х1500 |
Гарантия от производителя распространяется на всю продукцию независимо куплен товар со скидкой, по акции или в розницу. Сертифицированные сервисные центры во всех областях Украины.